

| ±³½Ã | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | ÁÖ¸» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07:50~08:10 | ´ãÀÓÁ¶È¸ | |||||
| 1 | 08:10~09:00 | ¿ÀÀü Á¤±Ô¼ö¾÷ | ÁÖ°£ Å×½ºÆ® 1:1»ó´ã |
||||
| 2 | 09:10~10:00 | ||||||
| 3 | 10:10~11:00 | ||||||
| 4 | 11:10~12:00 | ||||||
| ¿µ¾îµè±â | 12:00~12:30 | ¿µ¾îµè±â | |||||
| Á¡½É½Ã°£ | 12:30~13:10 | Á¡½É½Ã°£ (µµ½Ã¶ô ÁöÂü °¡´É) | |||||
| 5 | 13:10~14:00 | ¿ÀÈÄ Á¤±Ô¼ö¾÷ ¹× ¼±Åðú¸ñ ¼ö¾÷ | ÀÚ±â ÁÖµµ ÇнÀ |
||||
| 6 | 14:10~15:00 | ||||||
| 7 | 15:10~16:00 | ||||||
| Á¾·Ê | 16:00~16:20 | Á¾·Ê / ¿µ´Ü¾î Å×½ºÆ® | ÀÚ±â ÁÖµµ ÇнÀ |
||||
| 8 | 16:20~17:10 | °ú¸ñº° Ŭ¸®´Ð ÀÚ±âÁÖµµ ÇнÀ [1ÀÎ 1Á¼® ÇÁ¸®¹Ì¾ö µ¶¼½Ç] |
|||||
| 9 | 17:20~18:10 | ||||||
| Àú³á½Ã°£ | 18:10~19:10 | Àú³á½Ä»ç(µµ½Ã¶ô ÁöÂü °¡´É) | |||||
| ÀÚ½À1 | 19:10~20:00 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ
[1ÀÎ 1Á¼® ÇÁ¸®¹Ì¾ö µ¶¼½Ç] ´ãÀÓ& °ú¸ñº° °»ç 1:1 ÁúÀÇÀÀ´ä SKYÃâ½Å ¼öÇÐÁ¶±³ ÁúÀÇÀÀ´ä ¼öÇÐ 30Á¦ Á¡°Ë ÇнÀ°èȹ¼ Á¡°Ë |
|||||
| ÀÚ½À2 | 20:10~21:00 | ||||||
| ÀÚ½À3 | 21:10~22:00 | ||||||
